機能紹介
採用活動を成功に導く、さまざまな機能が実装されています
採用サイトをカンタンに作成
採用サイトのデザインやレイアウトを調整する機能があります。特別な知識を必要とせず、マウス操作でカンタンに採用サイトを作成できます。
ターゲットに合わせた求人を作成
職種や雇用形態をはじめ、勤務地や面接地を作成できます。独自の求人項目を追加することもできるため、ターゲットに合わせた求人が可能です。
候補者との円滑なやりとりを実現
もうメールを送信したり、LINEを交換する必要はありません。候補者にメッセージを送信する機能があるため、円滑なやりとりを実現します。
選考状況を社内で共有できる
面接設定はもちろん、選考評価や結果を設定することが可能です。選考状況を社内で共有することで、選考プロセスの透明性と効率性が向上します。
情報発信で知名度アップ
説明会の案内や採用ブログの公開など、積極的な情報発信が可能です。一次情報を発信することで企業の信頼性が高まり、知名度がアップします。
モバイルも快適な操作を実現
外出先でもリアルタイムで応募者の情報を確認し、迅速な対応が可能です。操作も直感的で、採用業務を効率的に進めることができます。
機能一覧
採用活動を支援する100以上の機能が実装されています
| 対象 | 機能名 | 内容 |
|---|---|---|
| 候補者管理 | 候補者一覧 | 登録している候補者を検索したり、削除することができます。 |
| 候補者一括登録 | CSVファイルから候補者の一括登録が可能です。 | |
| 候補者の履歴書作成 | 候補者の登録情報を履歴書としてPDFで出力します。 | |
| 候補者ファイル出力 | 一覧から選択した候補者を、CSVファイルで一括ダウンロードすることができます。 | |
| メッセージ | LINEのような感覚で、候補者とメッセージのやりとりを行うことができます。 | |
| 添付ファイル | 添付ファイルを選択してメッセージを送信できます。 | |
| 選考機能 | 選考状況 | 候補者一覧・詳細にて、選考状況を表示します。 |
| 選考評価 | 書類選考や面接毎に、5段階で評価を入力することができます。 | |
| 面接設定 | 候補者に対して面接日時を設定できます。 | |
| 面接履歴 | 面接情報の一覧表示・検索・詳細表示・削除・CSVダウンロードが可能です。 | |
| 選考結果の入力 | 選考状況を進めたり、採用・不採用・辞退の設定が可能です。 | |
| 求人管理 | 求人一覧 | 登録している求人を検索したり、削除することができます。 |
| 求人一括登録 | CSVファイルから求人の一括登録が可能です。 | |
| 求人の複製 | 既存の求人を複製して登録することができます。 | |
| ギャラリー | 画像や動画を登録し、求人情報に表示することができます。 | |
| 掲載期間 | 掲載期間を指定して求人登録できます。 | |
| 応募上限 | 応募条件を指定して求人登録できます。 | |
| 勤務地 | 勤務地を登録して、求人と紐づけることができます。 | |
| 面接地 | 面接地を登録して、求人と紐づけることができます。 | |
| 求人ファイル出力 | 一覧から選択した求人を、CSVファイルで一括ダウンロードすることができます。 | |
| 限定公開求人 | 求人ページのURLを知っている人だけに、閲覧してもらうことができます。 | |
| デザイン | カスタマイズ | トップページのロゴやメインビジュアルを、プレビュー画面を見ながらカスタマイズできます。 |
| レイアウト編集 | 採用サイトのレイアウトを編集し、ウィジェット(後述)を指定の位置に追加できます。 | |
| ナビゲーション編集 | 採用サイトのナビゲーションを編集し、リンクを追加することができます。 | |
| ウィジェット | 求人検索やパンくず。動画やバナーなど、機能の集まりをレイアウトに配置できます。 | |
| コンテンツ | 会社概要 | 会社概要を登録できます。 |
| ビジネス | 事業内容・業務内容・サービス紹介など、ビジネス情報を登録できます。 | |
| スタッフ | スタッフ紹介用のデータを登録したり、カテゴリー別に分類できます。 | |
| イベント | 就職説明会や企業セミナーなど、イベント情報を登録できます。 | |
| メディア | 画像や動画などを登録し、ページ作成コンテンツに挿入できます。 | |
| お知らせ | 採用サイト上に運営者のお知らせを表示できます。 | |
| FAQ | 採用サイト上にFAQ(よくある質問)を表示できます。 | |
| ガイド | 利用規約やプライバシーポリシーなど、案内ページを作成できます。 | |
| 記事 | 企業ブログやコラムなどに使用できる、記事を登録できます。 | |
| フリーページ | 時系列に関係なく、自由なページを作成できます。 | |
| お問い合わせ | 採用サイトから送信されたお問い合わせを確認できます。 | |
| 編集エディタ | 編集エディタ(WYSIWYG)を使って、文字の装飾や画像の追加がカンタンに行えます。 | |
| メール配信 | 候補者に一括でメールを送信することができます。 | |
| テストメール送信 | メール配信情報を入力中に、テストメールを送信できます。 | |
| HTMLメール | HTML形式のメールを送信できます。 | |
| レポート | 候補者分析 | 性別・年代・最終学歴・経路別に候補者を分析し、数値を円グラフで表示します。 |
| 応募推移 | 対象期間に対する応募数を、折れ線グラフで表示できます。 | |
| 選考ステップ | 選考ステップ別に、選考情報を棒グラフで表示できます。 | |
| 求人アクセス数 | 求人毎のアクセス数を棒グラフで表示します。 | |
| ユーザー | ユーザー登録 | 採用管理システムの利用者(ユーザー)を登録できます。 |
| ユーザー権限 | ユーザー毎に、管理機能の制限や操作権限を細かく設定できます。 | |
| 通知設定 | 求人応募・メッセージ受信・お問い合わせの通知を、受け取る・受け取らないの設定ができます。 | |
| スケジュール | ユーザーのスケジュール(面接予定)をカレンダーで表示します。 | |
| マスタ | 地域 | 「近畿」 「大阪」など、地域を登録して求人に紐づけることができます。 |
| 職種 | 「クリエイティブ」 「Webデザイナー」など、職種を登録して求人に紐づけることができます。 | |
| 業種 | 「飲食」 「IT」など、業種名を登録して勤務地に紐づけることができます。 | |
| 雇用形態 | 「正社員」 「パート」など、雇用形態を登録して求人に紐づけることができます。 | |
| 特徴 | 「完全週休2日制」 「残業なし」など、特徴を登録して求人に紐づけることができます。 | |
| 経路 | 既存の経路(直接応募、Google、Indeed)以外に、自由な経路を作って候補者に設定できます。 | |
| スキル | 「英語」 「Excel」など、スキルを登録して候補者がスキルシートを作成できます。 | |
| タグ | 「未経験」 「有資格者」など、タグを登録して候補者をグループ化できます。 | |
| 選考フロー | 選考の流れを登録して求人に紐づけ、選考に使用できます。 | |
| 求人項目 | 「加入保険」 「受動喫煙対策」など、募集要項に求人項目を追加できます。 | |
| 適性検査 | 選択形式の問題文を作成し、候補者に適性検査を受けてもらうことができます。 | |
| 各種設定 | 基本設定 | サイト名やサイトURLの設定などが可能です。 |
| 表示設定 | サイトの公開・非公開や、一覧の表示件数などの設定が可能です。 | |
| 求人設定 | 掲載期間や応募フォームの形式など、求人に関する設定が可能です。 | |
| 候補者設定 | マイページ機能やポートフォリオなど、候補者機能のON・OFFができます。 | |
| 画像設定 | 画像登録時、自動的に生成される画像のサイズを設定できます。 | |
| デザイン設定 | ロゴやブラウザアイコンなど、デザインに関する設定ができます。 | |
| コンテンツ設定 | 各コンテンツのタイトル編集やレイアウトの選択ができます。 | |
| メール設定 | 差出人メールアドレスや、メール本文への自動挿入を設定できます。 | |
| メールテンプレート | 採用サイトの利用者に送信されるメールの内容を設定できます。 | |
| 外部サービス設定 | Googleアナリティクスやサーチコンソールの設定ができます。 | |
| ログ | アクセスログ | 採用サイトへのアクセスログを表示します。 |
| メッセージログ | ユーザーと候補者のメッセージログを表示します。 | |
| メール配信ログ | いつ・どの候補者にメール配信したのか確認できます。 | |
| 操作ログ | どのユーザーが、管理画面で何をしたのか確認できます。 | |
| ツール | キャッシュ管理 | システムで自動的に生成されるキャッシュ(一時保存データ)を削除します。 |
| システム情報 | 採用管理システムを設置しているサーバー情報を表示します。 |
公開機能
| 機能名 | 内容 |
|---|---|
| 求人検索 | 地域・職種・雇用形態・キーワードから、求人を探すことができます。 |
| 求人保存 | 気になった求人を保存し、後から確認できます。 |
| 閲覧履歴 | 閲覧した求人を後から確認することができます。 |
| ハイパーリンク対応 | 求人ページ内に入力されたURLは、自動的にリンク化します。 |
| 関連求人 | 過去のアクセスを解析し、おすすめ関連求人として表示します。 |
| Googleしごと検索対応 | Googleしごと検索用のコードが自動的に生成されます。 |
| 応募フォーム | 求人に対する応募(エントリー)ができます。 |
| 個人情報の確認 | 「個人情報の取り扱いについて」に同意しないと、送信できなくなります。 |
| 応募認証 | 誤った応募を防ぐためのメール認証機能があります。 |
| お問い合わせ | 採用企業(運営者)に対して、お問い合わせをすることができます。 |
| 動画再生 | 管理画面から設定した方法で動画を再生します。 |
マイページ機能
| 機能名 | 内容 |
|---|---|
| マイページログイン | 候補者専用のマイページにログインできます。 |
| パスワード再設定 | パスワードを忘れたときに、再設定することができます。 |
| 登録情報の編集 | 求人応募時に入力した内容を編集できます。 |
| 学歴登録 | 学歴を登録することができます |
| 職歴登録 | 職歴を登録することができます |
| 資格・免許の登録 | 資格・免許を登録することができます。 |
| スキルシート | スキルを登録することができます。 |
| ポートフォリオ | 作品や成果物をポートフォリオに登録できます。 |
| 適性検査の受験 | 管理画面で登録した適性検査を受けることができます。 |
| メッセージ返信 | ユーザー(採用担当者)から送信されたメッセージに返信することができます。 |
| 通知設定 | メッセージや面接当日の通知を、受け取る・受け取らないの設定ができます。 |
その他
| 機能名 | 内容 |
|---|---|
| バックアップ | データが保存してあるデータベースを、定期的に自動バックアップします。 |
| メンテナンスモード | 特定のIPアドレス以外、採用サイトにアクセスできなくします。 |
| サイトマップXML生成 | Googleサーチコンソールに登録するための、サイトマップXMLが生成されます。 |
| IndeedXML生成 | Indeedと連携するためのXMLフィードが生成されます。 |
| 管理画面のURL変更 | 管理画面のURLを推測されにくくし、不正アクセスを防ぎます。 |
